Market Report
24 operators · 5,469 activities · Average $265/person · 4.8★ avg rating
What types of activities are operators selling in Kyoto.
| Operator | Platform | Categories | Activities | Avg Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 343 | $220 | 4.7★ (1420) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 343 | $220 | 4.7★ (1422) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 343 | $219 | 4.7★ (1422) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 343 | $220 | 4.7★ (1422) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 343 | $219 | 4.7★ (1420) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 341 | $217 | 4.7★ (1420) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 338 | $220 | 4.7★ (1422) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 332 | $218 | 4.6★ (2468) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 332 | $218 | 4.6★ (2468) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 331 | $218 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 330 | $218 | 4.5★ (1512) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 329 | $220 | 4.6★ (2575) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 329 | $220 | 4.7★ (1421) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 328 | $221 | 4.7★ (1421) |
| 株式会社東映京都スタジオ | bokun | other🏛️ tours🍷 food-wine | 327 | $219 | 4.7★ (1420) |
| The Washoku Club | bokun | 🍷 food-wine other🏛️ tours | 274 | $1159 | 5.0★ (1) |
| Honey J Corporation | bokun | 🏛️ tours other🍷 food-wine | 143 | $102 | 4.9★ (2214) |
| 古川趣蔵 | bokun | other | 3 | $79 | 5.0★ (48) |
| 古川趣蔵 | bokun | other | 3 | $79 | 5.0★ (48) |
| 古川趣蔵 | bokun | other | 3 | $79 | 5.0★ (48) |
Data from 5,469 live listings across 1 platform. Updated daily.