Pricing Benchmark
Competitive pricing data from 193 activities across 38 operators. Average price: $400/person.
How cultural activities are priced in Japan. Use this to see where your pricing falls relative to the market.
Which booking platforms cultural operators in Japan use to sell their activities.
The most active operators by number of listed activities. See what competitors are offering.
| Operator | City | Platform | Activities | Avg Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 和collection美都 | Kumamoto | bokun | 20 | $45 | — |
| Shuminavi Inc. | Kamakura | bokun | 12 | $61 | 5.0★ (33) |
| Japan Guide Agency, JGA Inc. | Chuo City | bokun | 10 | $333 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $409 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $409 | 4.8★ (804) |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $408 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $408 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $408 | 4.8★ (804) |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $408 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $412 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $411 | — |
| icpトラベル | Izumisano | bokun | 7 | $100 | 5.0★ (1) |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $413 | 4.8★ (803) |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $407 | — |
| 株式会社東映京都スタジオ | Kyoto | bokun | 7 | $418 | — |
This data comes from 2 booking platforms we monitor. If you're already listed on bokun, your activities may already appear in our database.
View All Cultural in Japan →Data sourced from 193 live activity listings across 2 booking platforms. Prices shown are minimum listed prices per person in USD. Updated daily. Average activity duration: 1.8 hours.